# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | টি আর প্রকল্প | 01-05-2018 | 17-05-2018 | 03 | tr | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | কাবিটা সাধারণ নন সোলার ( উন্নয়ন) | 12-11-2018 | 29-11-2018 | ০৩ | kabita | ৮.০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
23 | টি আর সাধারণ নন সোলার( উন্নয়ন) | 21-02-2019 | 07-03-2019 | ০৮ | tr | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | উন্নয়ন তহবিল ( এডিপি) | 07-03-2019 | 02-04-2019 | ০৩ | adb | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
25 | কাচিয়ারা বাজার - মেনাপুর বাজার সড়ক উন্নয়ন ওবক্র কালভার্ট নির্মান। | 31-12-2013 | 31-05-2015 | lged | ৬২,৭৪,০০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
26 | দঃ বারগাঁও মিজি বাড়ি হতে মিজি বাড়ি জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | 31-12-2014 | 31-05-2015 | ইউনিয়নের নাম নায়েরগাঁও উওর | tr | ২.০০মেঃটন | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS