এলাকা | জনসংখ্যা |
আশ্বিনপুর আংশিক | ৭৫৫ |
চরসিলন্দি | ৪৭৬ |
ঘোনা | ১৫৭০ |
গোবিন্দপুর | ৩০২ |
কাচিয়ারা | ৫৯৭৬ |
বকচর | ১০৯৫ |
ষোলদানা | ২৫৪ |
খিদিরপুর | ৬৬৩ |
বিশ্বাসপুর | ৩৯৩ |
নন্দীখোলা | ২২৪৬ |
দাসেরবন্দ | ৫৫৩ |
কাচিয়ারা | ৭৭২ |
পেয়ারীখোলা (আংশিক) | ৮৯৮৮ |
মাসুন্ডা | ৭৭৯ |
পেয়ারীখোলা | ১৯৯৮ |
নাওজান | ১৪০৯ |
উত্তর বারগাঁাও | ১২৫৭ |
দক্ষিণ বারগাঁও | ২২৭৯ |
লাক | ৬৪৫ |
পাঁচদোনা | ৬২১ |
পিতাম্বর্দী | ৪০৩ |
তুষপুর | ১৩৭৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS