# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টি আর প্রকল্প | ০১-০৫-২০১৮ | ১৭-০৫-২০১৮ | 03 | টিআর | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | কাবিটা সাধারণ নন সোলার ( উন্নয়ন) | ১২-১১-২০১৮ | ২৯-১১-২০১৮ | ০৩ | কাবিটা | ৮.০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
২৩ | টি আর সাধারণ নন সোলার( উন্নয়ন) | ২১-০২-২০১৯ | ০৭-০৩-২০১৯ | ০৮ | টিআর | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | উন্নয়ন তহবিল ( এডিপি) | ০৭-০৩-২০১৯ | ০২-০৪-২০১৯ | ০৩ | এডিবি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | কাচিয়ারা বাজার - মেনাপুর বাজার সড়ক উন্নয়ন ওবক্র কালভার্ট নির্মান। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিইডি | ৬২,৭৪,০০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৬ | দঃ বারগাঁও মিজি বাড়ি হতে মিজি বাড়ি জামে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ইউনিয়নের নাম নায়েরগাঁও উওর | টিআর | ২.০০মেঃটন | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস